
* مصدر ثانوي (Wikidata) — يتراجع قبل الاستخدام على الهوا
المصادر: Office of the Clerk, U.S. House — MemberData.xml (published 2026-10-01)؛ Contact page on the member's official .gov site (verified HTTP 200)
المصادر: congress-legislators — legislators-district-offices
المصادر: congress-legislators — committees-current + committee-membership-current
| المجلس | من | إلى | الولاية/الدائرة | الحزب | الكونجرس |
|---|---|---|---|---|---|
| مجلس النواب | 3 يناير 2025 | 3 يناير 2027 | GA-4 | Democrat | 119 |
| مجلس النواب | 3 يناير 2023 | 3 يناير 2025 | GA-4 | Democrat | 118 |
| مجلس النواب | 3 يناير 2021 | 3 يناير 2023 | GA-4 | Democrat | 117 |
| مجلس النواب | 3 يناير 2019 | 3 يناير 2021 | GA-4 | Democrat | 116 |
| مجلس النواب | 3 يناير 2017 | 3 يناير 2019 | GA-4 | Democrat | 115 |
| مجلس النواب | 6 يناير 2015 | 3 يناير 2017 | GA-4 | Democrat | 114 |
| مجلس النواب | 3 يناير 2013 | 3 يناير 2015 | GA-4 | Democrat | 113 |
| مجلس النواب | 5 يناير 2011 | 3 يناير 2013 | GA-4 | Democrat | 112 |
| مجلس النواب | 6 يناير 2009 | 3 يناير 2011 | GA-4 | Democrat | 111 |
| مجلس النواب | 4 يناير 2007 | 3 يناير 2009 | GA-4 | Democrat | 110 |
المصادر: unitedstates/congress-legislators — legislators-current
| المشروع | العنوان | وصل لفين |
|---|---|---|
| H.Res. 1632 | Expressing support for the designation of October 17, 2026, as "National Vitiligo Awareness Day". | اتقدّم بس / في اللجنة |
| H.Res. 1516 | Expressing support for the designation of September 9 as "National African Immigrant and Refugee HIV/AIDS and Hepatitis Awareness (NAIRHHA) Day". | اتقدّم بس / في اللجنة |
| H.Res. 1517 | Expressing support for the recognition of September 7, 2026, as "Liturgical Dance Day" and the International Dance Commission, and for other purposes. | اتقدّم بس / في اللجنة |
| H.J.Res. 209 | Supporting the designation of November 9 of each year as "Gold Star Father's Day". | اتقدّم بس / في اللجنة |
| H.R. 9784 | Justice is BLIND Act of 2026 | اتقدّم بس / في اللجنة |
| H.R. 9408 | Open Meetings Act of 2026 | اتقدّم بس / في اللجنة |
| H.R. 7766 | Stop Militarizing Law Enforcement Act | اتقدّم بس / في اللجنة |
| H.Res. 1081 | Raising awareness for the sarcoma cancer chordoma. | اتقدّم بس / في اللجنة |
| H.R. 6091 | Bivens Act of 2025 | اتقدّم بس / في اللجنة |
| H.R. 6092 | Constitutional Accountability Act | اتقدّم بس / في اللجنة |
| H.Res. 751 | Expressing support for the recognition of September 7, 2025, as "Liturgical Dance Day" and the International Dance Commission, and for other purposes. | اتقدّم بس / في اللجنة |
| H.R. 5350 | FAIR Act of 2025 | اتقدّم بس / في اللجنة |
كل الـ23 مشروع على congress.gov
«رئيسي» = قاعدة واحدة لكل الأعضاء: تصويت نهائي على مشروع بقى قانون أو عليه فيتو أو الفرق فيه ≤ 5%، وتثبيت الوزراء وقضاة المحكمة العليا.
المصادر: Office of the Clerk, U.S. House — roll call vote XML؛ GPO govinfo — BILLSTATUS bulk data, 119th Congress (same data as congress.gov)؛ Computed by this project from hvote/svote/bills using the rules in PLAN.md (phase 2) — as_of 2026-10-28
يتحدد بعد انتخابات 3 نوفمبر 2026 والتصديق — الكونجرس 120 يبدأ 3 يناير 2027