
* مصدر ثانوي (Wikidata) — يتراجع قبل الاستخدام على الهوا
المصادر: Office of the Clerk, U.S. House — MemberData.xml (published 2026-10-01)؛ U.S. House — Write Your Representative (official, ZIP-verified form)
المصادر: congress-legislators — legislators-district-offices
المصادر: congress-legislators — committees-current + committee-membership-current
| المجلس | من | إلى | الولاية/الدائرة | الحزب | الكونجرس |
|---|---|---|---|---|---|
| مجلس النواب | 3 يناير 2025 | 3 يناير 2027 | TX-6 | Republican | 119 |
| مجلس النواب | 3 يناير 2023 | 3 يناير 2025 | TX-6 | Republican | 118 |
| مجلس النواب | 30 يوليو 2021 | 3 يناير 2023 | TX-6 | Republican | 117 |
المصادر: unitedstates/congress-legislators — legislators-current
| المشروع | العنوان | وصل لفين |
|---|---|---|
| H.Res. 881 | Condemning the recent attacks on U.S. Immigration and Customs Enforcement and U.S. Customs and Border Protection Law Enforcement personnel and facilities. | اتقدّم بس / في اللجنة |
| H.Res. 834 | Supporting the goals and ideals of Red Ribbon Week during the period of October 23 through October 31, 2025. | اتقدّم بس / في اللجنة |
| H.R. 4845 | To designate the National Memorial Day Parade, and for other purposes. | اتقدّم بس / في اللجنة |
| H.R. 3871 | Apprenticeship Infrastructure Tax Credit Act of 2025 | اتقدّم بس / في اللجنة |
«رئيسي» = قاعدة واحدة لكل الأعضاء: تصويت نهائي على مشروع بقى قانون أو عليه فيتو أو الفرق فيه ≤ 5%، وتثبيت الوزراء وقضاة المحكمة العليا.
المصادر: Office of the Clerk, U.S. House — roll call vote XML؛ GPO govinfo — BILLSTATUS bulk data, 119th Congress (same data as congress.gov)؛ Computed by this project from hvote/svote/bills using the rules in PLAN.md (phase 2) — as_of 2026-10-28
يتحدد بعد انتخابات 3 نوفمبر 2026 والتصديق — الكونجرس 120 يبدأ 3 يناير 2027