
* مصدر ثانوي (Wikidata) — يتراجع قبل الاستخدام على الهوا
المصادر: Office of the Clerk, U.S. House — MemberData.xml (published 2026-10-01)؛ Contact page on the member's official .gov site (verified HTTP 200)
المصادر: congress-legislators — legislators-district-offices
المصادر: congress-legislators — committees-current + committee-membership-current
| المجلس | من | إلى | الولاية/الدائرة | الحزب | الكونجرس |
|---|---|---|---|---|---|
| مجلس النواب | 3 يناير 2025 | 3 يناير 2027 | CA-43 | Democrat | 119 |
| مجلس النواب | 3 يناير 2023 | 3 يناير 2025 | CA-43 | Democrat | 118 |
| مجلس النواب | 3 يناير 2021 | 3 يناير 2023 | CA-43 | Democrat | 117 |
| مجلس النواب | 3 يناير 2019 | 3 يناير 2021 | CA-43 | Democrat | 116 |
| مجلس النواب | 3 يناير 2017 | 3 يناير 2019 | CA-43 | Democrat | 115 |
| مجلس النواب | 6 يناير 2015 | 3 يناير 2017 | CA-43 | Democrat | 114 |
| مجلس النواب | 3 يناير 2013 | 3 يناير 2015 | CA-43 | Democrat | 113 |
| مجلس النواب | 5 يناير 2011 | 3 يناير 2013 | CA-35 | Democrat | 112 |
| مجلس النواب | 6 يناير 2009 | 3 يناير 2011 | CA-35 | Democrat | 111 |
| مجلس النواب | 4 يناير 2007 | 3 يناير 2009 | CA-35 | Democrat | 110 |
| مجلس النواب | 4 يناير 2005 | 3 يناير 2007 | CA-35 | Democrat | 109 |
| مجلس النواب | 7 يناير 2003 | 3 يناير 2005 | CA-35 | Democrat | 108 |
| مجلس النواب | 3 يناير 2001 | 3 يناير 2003 | CA-35 | Democrat | 107 |
| مجلس النواب | 6 يناير 1999 | 3 يناير 2001 | CA-35 | Democrat | 106 |
| مجلس النواب | 7 يناير 1997 | 3 يناير 1999 | CA-35 | Democrat | 105 |
| مجلس النواب | 4 يناير 1995 | 3 يناير 1997 | CA-35 | Democrat | 104 |
| مجلس النواب | 5 يناير 1993 | 3 يناير 1995 | CA-35 | Democrat | 103 |
| مجلس النواب | 3 يناير 1991 | 3 يناير 1993 | CA-29 | Democrat | 102 |
المصادر: unitedstates/congress-legislators — legislators-current
| المشروع | العنوان | وصل لفين |
|---|---|---|
| H.R. 4544 | American Access to Banking Act | عدّى مجلس النواب |
| H.R. 1764 | Aligning SEC Regulations for the World Bank’s International Development Association Act | عدّى مجلس النواب |
| H.R. 3422 | Promoting Opportunities for Non-Traditional Capital Formation Act | عدّى مجلس النواب |
| H.R. 10640 | Urban Health Transformation Act of 2026 | اتقدّم بس / في اللجنة |
| H.R. 10325 | To increase the mandatory contribution amount of Federal Home Loan Banks to the Affordable Housing Program, and for other purposes. | اتقدّم بس / في اللجنة |
| H.R. 8777 | GUIDANCE Act of 2026 | اتقدّم بس / في اللجنة |
| H.J.Res. 179 | Providing for congressional disapproval under chapter 8 of title 5, United States Code, of the rule submitted by the Bureau of Consumer Financial Protection relating to the withdrawal of the rule relating to "Consumer Financial Protection Circular 2022-04: Insufficient Data Protection or Security for Sensitive Consumer Information". | اتقدّم بس / في اللجنة |
| H.J.Res. 170 | Providing for congressional disapproval under chapter 8 of title 5, United States Code, of the rule submitted by the Bureau of Consumer Financial Protection relating to the withdrawal of the rule relating to "The Fair Credit Reporting Act's Limited Preemption of State Laws". | اتقدّم بس / في اللجنة |
| H.R. 8030 | DPA Transparency Act of 2026 | اتقدّم بس / في اللجنة |
| H.R. 7886 | Failed Bank Executives Accountability and Consequences Act | اتقدّم بس / في اللجنة |
| H.R. 7887 | Incentivizing Safe and Sound Banking Act | اتقدّم بس / في اللجنة |
| H.R. 7888 | Closing the Enhanced Prudential Standards Loophole Act | اتقدّم بس / في اللجنة |
كل الـ45 مشروع على congress.gov
«رئيسي» = قاعدة واحدة لكل الأعضاء: تصويت نهائي على مشروع بقى قانون أو عليه فيتو أو الفرق فيه ≤ 5%، وتثبيت الوزراء وقضاة المحكمة العليا.
المصادر: Office of the Clerk, U.S. House — roll call vote XML؛ GPO govinfo — BILLSTATUS bulk data, 119th Congress (same data as congress.gov)؛ Computed by this project from hvote/svote/bills using the rules in PLAN.md (phase 2) — as_of 2026-10-28
يتحدد بعد انتخابات 3 نوفمبر 2026 والتصديق — الكونجرس 120 يبدأ 3 يناير 2027