
* مصدر ثانوي (Wikidata) — يتراجع قبل الاستخدام على الهوا
المصادر: Office of the Clerk, U.S. House — MemberData.xml (published 2026-10-01)؛ Contact page on the member's official .gov site (verified HTTP 200)
المصادر: congress-legislators — legislators-district-offices
المصادر: congress-legislators — committees-current + committee-membership-current
| المجلس | من | إلى | الولاية/الدائرة | الحزب | الكونجرس |
|---|---|---|---|---|---|
| مجلس النواب | 3 يناير 2025 | 3 يناير 2027 | WA-9 | Democrat | 119 |
| مجلس النواب | 3 يناير 2023 | 3 يناير 2025 | WA-9 | Democrat | 118 |
| مجلس النواب | 3 يناير 2021 | 3 يناير 2023 | WA-9 | Democrat | 117 |
| مجلس النواب | 3 يناير 2019 | 3 يناير 2021 | WA-9 | Democrat | 116 |
| مجلس النواب | 3 يناير 2017 | 3 يناير 2019 | WA-9 | Democrat | 115 |
| مجلس النواب | 6 يناير 2015 | 3 يناير 2017 | WA-9 | Democrat | 114 |
| مجلس النواب | 3 يناير 2013 | 3 يناير 2015 | WA-9 | Democrat | 113 |
| مجلس النواب | 5 يناير 2011 | 3 يناير 2013 | WA-9 | Democrat | 112 |
| مجلس النواب | 6 يناير 2009 | 3 يناير 2011 | WA-9 | Democrat | 111 |
| مجلس النواب | 4 يناير 2007 | 3 يناير 2009 | WA-9 | Democrat | 110 |
| مجلس النواب | 4 يناير 2005 | 3 يناير 2007 | WA-9 | Democrat | 109 |
| مجلس النواب | 7 يناير 2003 | 3 يناير 2005 | WA-9 | Democrat | 108 |
| مجلس النواب | 3 يناير 2001 | 3 يناير 2003 | WA-9 | Democrat | 107 |
| مجلس النواب | 6 يناير 1999 | 3 يناير 2001 | WA-9 | Democrat | 106 |
| مجلس النواب | 7 يناير 1997 | 3 يناير 1999 | WA-9 | Democrat | 105 |
المصادر: unitedstates/congress-legislators — legislators-current
| المشروع | العنوان | وصل لفين |
|---|---|---|
| H.R. 10707 | Internationally Trained Physicians Assistance Act of 2026 | اتقدّم بس / في اللجنة |
| H.R. 10708 | Immigrants in Nursing and Allied Health Act of 2026 | اتقدّم بس / في اللجنة |
| H.R. 10077 | Safety Starts at the Top Act of 2026 | اتقدّم بس / في اللجنة |
| H.Res. 1468 | Encouraging Congress to pursue reforms to ensure that all United States citizens contribute to funding the operations of the Federal Government in proportion to the economic gains they realize. | اتقدّم بس / في اللجنة |
| H.R. 9766 | Building Community in America Act | اتقدّم بس / في اللجنة |
| H.R. 9765 | Educators for America Act | اتقدّم بس / في اللجنة |
| H.R. 9657 | Protecting American Homes from Hedge Funds Act | اتقدّم بس / في اللجنة |
| H.R. 6281 | CHARGE Act of 2025 | اتقدّم بس / في اللجنة |
| H.R. 5859 | Behavioral Health Crisis Care Centers Act of 2025 | اتقدّم بس / في اللجنة |
| H.R. 5806 | Pre-Apprenticeship Wrap-around Support Services Fund Act of 2025 | اتقدّم بس / في اللجنة |
| H.R. 5807 | Empowering Individuals to Succeed Through Education and Workforce Training Act | اتقدّم بس / في اللجنة |
| H.R. 5785 | Voluntary Grazing Permit Retirement Act of 2025 | اتقدّم بس / في اللجنة |
كل الـ23 مشروع على congress.gov
«رئيسي» = قاعدة واحدة لكل الأعضاء: تصويت نهائي على مشروع بقى قانون أو عليه فيتو أو الفرق فيه ≤ 5%، وتثبيت الوزراء وقضاة المحكمة العليا.
المصادر: Office of the Clerk, U.S. House — roll call vote XML؛ GPO govinfo — BILLSTATUS bulk data, 119th Congress (same data as congress.gov)؛ Computed by this project from hvote/svote/bills using the rules in PLAN.md (phase 2) — as_of 2026-10-28
يتحدد بعد انتخابات 3 نوفمبر 2026 والتصديق — الكونجرس 120 يبدأ 3 يناير 2027